序号 | 地图分类 | 特征信息 |
1 | 导航地图 SD | 1 路由寻径:起始点搜索、导航路径树 2 交通信息:道路级限速 3 信息点:兴趣点、地址信息 4 基础路网:道网数据、拓扑信息 |
2 | 专业版导航地图 SDPro | 1 路由寻径:起始点搜索、导航路径树 2 交通信息:道路级限速 3 车道信息:车道中心、车道边界、道路边界 4 信息点:兴趣点、地址信息 5 参考线:道路参考线、道路信息与拓扑 |
3 | ADAS地图 | 1 路由寻径:起始点搜索、导航路径树 2 交通信息:道路级限速 3 几何信息:曲率、航向、横坡、纵坡 4 车道信息:车道中心、车道边界、道路边界 5 信息点:兴趣点、地址信息 6 参考线:道路参考线、道路信息与拓扑 |
4 | 高精地图 HDLite 版 | 1 路由寻径:起始点搜索、导航路径树 2 交通信息:车道级限速、车道限制信息 3 几何信息:曲率、航向、横坡、纵坡 4 车道信息:车道中心、车道边界、道路边界及对应详细信息 5 参考线:道路参考线、道路信息与拓扑 |
5 | 高精地图 HD | 1 路由寻径:起始点搜索、车道级导航路径 2 对象信息:箭头、信号灯、标牌、导流区、护栏、收费 3 交通信息:车道级限速、车道限制信息 4 几何信息:曲率、航向、横坡、纵坡 5 车道信息:车道中心、车道边界、道路边界及对应详细信息 6 参考线:道路参考线、道路信息与拓扑 |
6 | 众包地图 | 道路拓扑、路径规划、对象信息、车云链路 |
已完成
数据加载中